Столешницы из пластика HPL+ДСП отличаются высоким качеством поверхности, широкой гаммой декоративных расцветок, износостойкостью и
ударопрочностью. Применения столешниц из пластика подходят, как для ресторанов, баров, кафе, столовых.
Толщина столешниц 25 мм, 40 мм, 60 мм. Кромка пластик.
Габариты столешниц: Толщина 25 мм. цена от 5 шт. Толщина 40 мм. цена от 5 шт. Толщина 60 мм. цена от 5 шт.
квадрат 600*600 мм. = 1 890 руб. = 2 050 руб. = 2 220 руб.
квадрат 700*700 мм. = 2 080 руб. = 2 300 руб. = 2 470 руб.
квадрат 800*800 мм. = 2 240 руб. = 2 470 руб. = 2 690 руб.
квадрат 900*900 мм. = 2 620 руб. = 2 900 руб. = 3 130 руб.
прямоугольник 800*700 мм. = 2 140 руб. = 2 420 руб. = 2 590 руб.
прямоугольник 1100*700 мм. = 2 640 руб. = 2 740 руб. = 2 970 руб.
прямоугольник 1100*800 мм. = 2 700 руб. = 3 130 руб. = 3 320 руб.
прямоугольник 1200*700 мм. = 2 750 руб. = 3 130 руб. = 3 320 руб.
прямоугольник 1200*800 мм. = 2 850 руб. = 3 130 руб. = 3 320 руб.
прямоугольник 1400*700 мм. = 3 570 руб. = 3 820 руб. = 3 880 руб.
прямоуголиник 1400*800 мм. = 3 570 руб. = 3 820 руб. = 3 980 руб.
прямоугольник 1600*800 мм. = 3 880 руб. = 4 290 руб. = 4 580 руб.
прямоугольник 1600*900 мм. = 4 750 руб. = 5 270 руб. = 5 620 руб.
прямоугольник 1800*800 мм. = 4 850 руб. = 5 270 руб. = 5 670 руб.
прямоугольник 1800*900 мм. = 5 390 руб. = 6 200 руб. = 6 290 руб.
прямоугольник 1800*1000 мм. = 5 990 руб. = 6 590 руб. = 6 950 руб.
прямоугольник 2000*1000 мм. = 6 590 руб. = 7 250 руб. = 7 670 руб.
круг 600 мм. = 2 170 руб. = 2 390 руб. = 2 620 руб.
круг 700 мм. = 2 350 руб. = 2 700 руб. = 2 930 руб.
круг 800 мм. = 2 770 руб. = 3 150 руб. = 3 280 руб.
круг 900 мм. = 3 400 руб. = 3 920 руб. = 4 040 руб.
круг 1000 мм. = 4 590 руб. = 5 100 руб. = 5 280 руб.
круг 1100 мм. = 5 620 руб. =6 190 руб. = 6 480 руб.
круг 1200 мм. = 6 650 руб. = 7 300 руб. = 7 690 руб.
-
Еще не было вопросов